Back .
Dernière mise à jour le : 23/06/2007.
Allemagne Autriche Belgique Chypre Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Monaco Pays-Bas Pologne Portugal Slovaquie Slovènie Saint-Marin Tchèquie Vatican
Explications du tableau voir bas de page
M e s P i è c e s Type: |
A | B | |||||||||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Allemagne | 2002 A | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| 2002 D | XX | XX | XX | XX | X | X | XX | X | . | ||
| 2002 F | XX | XX | XX | XX | X | XX | X | XX | . | ||
| 2002 G | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2002 J | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Autriche | 2002 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| 2003 | X | X | X | . | X | X | . | XX | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2005 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Belgique | 1999 I (g) | XX | |||||||||
| 1999 II (p) | XX | . | XX | XX | . | XX | XX | . | . | ||
| 2000 | . | XX | . | . | XX | . | . | XX | . | ||
| 2001 | XX | . | . | XX | . | . | . | . | . | ||
| . | 2002 I (g) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | 2002 II (p) | . | . | . | . | XX | XX | X | XX | XX | |
| . | 2003 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| . | 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| . | 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Espagne | 1999 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | . | . | |
| 2000 | X | XX | XX | XX | . | XX | X | X | . | ||
| 2001 | X | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2002 | X | . | X | X | . | . | . | . | . | ||
| 2003 | X | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2005 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Finlande | 1999 | XX | X | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| 2000 | XX | XX | XX | XX | . | XX | XX | XX | . | ||
| 2001 | . | . | X | . | XX | . | XX | XX | . | ||
| 2002 | XX | XX | XX | XX | XX | . | XX | . | |||
| 2003 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2005 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| France | 1999 | XX | XX | XX | X | XX | XX | XX | XX | . | |
| 2000 | XX | XX | X | XX | X | . | XX | XX | . | ||
| 2001 | X | . | . | X | XX | XX | . | X | . | ||
| 2002 | . | . | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| . | 2003 | XX | XX | XX | XX | . | . | . | . | ||
| . | 2004 | XX | XX | XX | . | . | . | . | . | ||
| . | 2005 | X | XX | . | . | . | . | . | . | ||
| . | 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Grèce | 2002 | XX | XX | XX | XX | X | X | XX | XX | . | |
| . | 2002 F | X | X | XX | XX | XX | |||||
| . | 2002 E | XX | |||||||||
| . | 2002 S | XX | XX | . | |||||||
| . | 2003 | XX | X | X | X | X | X | X | X | . | |
| . | 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| . | 2005 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| . | 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Irlande | 2002 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| 2003 | XX | XX | X | X | X | X | X | X | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Italie | 2002 I | . | |||||||||
| . | 2002 II | . | |||||||||
| . | 2002 III | . | |||||||||
| . | 2002 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| . | 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | . | |
| . | 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | . | |
| 2005 | X | X | . | X | . | X | . | . | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Luxembourg | 2002 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| 2003 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2005 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Pays Bas | 1999 | XX | XX | X | X | XX | XX | XX | . | . | |
| 2000 | X | XX | XX | XX | X | . | X | . | . | ||
| 2001 | XX | X | XX | X | . | . | XX | XX | . | ||
| 2002 | . | X | . | . | X | X | X | . | . | ||
| 2003 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| X | 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | . | |
| X | 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Portugal | 2002 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | |
| X | 2003 | . | . | . | . | X | X | X | . | . | |
| 2004 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Monaco | 2001 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | |
| 2002 | . | . | . | XX | XX | XX | XX | XX | . | ||
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2004 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| San Marin | 2002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2004 | XX | XX | XX | . | . | . | . | . | . | ||
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Types | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2.00 | ||
| Vatican | 2002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2004 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | |||||||||||
| X | N ' EXISTE PAS /BU | X | Pas sur quel existe ?? |
| X | SET BU / BE | XX | J'AI les DEUX Pieces |
| XX | SERIE COMPLETE | . | Toujours pas de pièce |
| X | ME MANQUE 1 Piece | T | Transaction en cours |
(p) = petite étoile - (g) = grande étoile - BU = brillant universel - BE = belle épreuve
A = Endroit: Face pays au dessus = légende à l'endroit. Si étoile: pointe en haut suivies d'un 2
B = Envers: Face commune au dessus = légende à l'endroit. Si étoile: devant un 2 à l'endroit, étoile pointe en bas
====================================================================